| | Sommaire LHM - Hiver 2012 |
| | # | | Date | Visiteur | Receveur | 1re Étoile | 2e Étoile | 3e Étoile | TIRS |
| | 1 | | 1 Fév. | Rouge | 5 | | Bleus | 2 | | J.Trudeau | J.Massie | M.Coutanche | 20 | 16 |
| | 2 | | 1 Fév. | Rouge | 5 | | Bleus | 4 | | M.Coutanche | JF.Richard | P.Pellegrino | 20 | 17 |
| | 3 | | 1 Fév. | Rouge | 5 | | Azurs | 1 | | M.Coutanche | J.Trudeau | D.Carpentier | 16 | 15 |
| | 4 | | 1 Fév. | Noirs | 3 | | Azurs | 5 | | A.Moore | JS.Cloutier | D.Savoie | 20 | 25 |
| | 5 | | 1 Fév. | Noirs | 0 | | Verts | 3 | | S.Murray | M.Girard | É.Hatin | 12 | 17 |
| | 6 | | 1 Fév. | Noirs | 5 | | Verts | 7 | | É.Hatin | S.Murray | J.Paré | 16 | 28 |
| | 7 | | 8 Fév. | Azurs | 6 | | Bleus | 2 | | A.Moore | JS.Cloutier | M.Morin | 29 | 18 |
| | 8 | | 8 Fév. | Azurs | 2 | | Bleus | 3 | | J.Massie | JS.Cloutier | S.Chevarie | 20 | 15 |
| | 9 | | 8 Fév. | Azurs | 3 | | Noirs | 3 | | PL.Cournoyer | M.Morin | PY.Gascon | 28 | 21 |
| | 10 | | 8 Fév. | Verts | 6 | | Noirs | 2 | | J.Paré | É.Hatin | M.L'Écuyer | 22 | 20 |
| | 11 | | 8 Fév. | Verts | 3 | | Rouges | 3 | | F.Miron | B.L'Écuyer | M.Coutanche | 15 | 29 |
| | 12 | | 8 Fév. | Verts | 4 | | Rouges | 1 | | J.Paré | M.Girard | S.Lefebvre | 25 | 16 |
| | 13 | | 15 Fév. | Bleus | 3 | | Verts | 5 | | S.Lefebvre | É.Hatin | C.Bertrand | 22 | 27 |
| | 14 | | 15 Fév. | Bleus | 2 | | Verts | 2 | | S.Murray | M.Girard | M.Coutanche | 23 | 23 |
| | 15 | | 15 Fév. | Bleus | 1 | | Azurs | 4 | | A.Moore | P.Gemme | JS.Cloutier | 19 | 22 |
| | 16 | | 15 Fév. | Rouge | 3 | | Azurs | 1 | | É.Sauvé | D.Carpentier | JF.Richard | 18 | 16 |
| | 17 | | 15 Fév. | Rouge | 6 | | Noirs | 2 | | É.Sauvé | F.Miron | S.Laberge | 20 | 6 |
| | 18 | | 15 Fév. | Rouge | 5 | | Noirs | 3 | | F.Miron | É.Sauvé | B.Laliberté | 23 | 17 |
| | lundi 20 février 2012 |
| | Retour |