Statistiques Complète Ligue Hockey Métropolitain
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM Tirs %EFF BG ABG BF CF
1 Éric Hatin 1000 BLA 24 29 13 42 1.75 114 25.4% 5 3 0 3
2 Carlos Morales 1052 NOI 22 17 24 41 1.86 113 15.0% 3 6 1 8
3 Karl Tremblay 1179 VER 20 19 13 32 1.60 115 16.5% 3 3 0 4
4 Martin Poupart 1134 BLU 24 18 14 32 1.33 100 18.0% 4 1 1 4
5 Marc-André Joly 1012 NOI 24 21 10 31 1.29 82 25.6% 4 1 3 8
6 Dominic Lemyre-Charest 1053 VER 20 20 10 30 1.50 130 15.4% 3 5 0 3
7 Alexandre Miron 1006 JAU 22 15 15 30 1.36 81 18.5% 2 2 1 4
8 Benoit Laliberté 1003 BLU 24 12 17 29 1.21 86 14.0% 1 4 1 4
9 Stéphane Breux 1007 NOI 16 15 12 27 1.69 76 19.7% 2 3 0 3
10 Mathieu Boivin-Chouinard 1057 BLA 20 10 17 27 1.35 61 16.4% 1 4 1 2
11 Albert Quintal 1071 JAU 22 15 9 24 1.09 125 12.0% 1 2 0 7
12 Jimmy Massie 1013 GRI 20 13 11 24 1.20 101 12.9% 1 1 1 3
13 Danny Lemay 1119 ROU 24 12 12 24 1.00 97 12.4% 0 1 4 12
14 Danovick Lacasse 1181 GRI 24 15 8 23 0.96 113 13.3% 0 1 0 5
15 Laurent Faubert-Bouvier 1098 JAU 22 13 10 23 1.05 65 20.0% 5 0 0 5
16 Jean-François Thibault 1173 BLU 22 12 10 22 1.00 65 18.5% 4 3 0 2
17 Guillaume Lépine 1056 BLA 22 12 9 21 0.95 82 14.6% 1 1 0 3
18 Antoine Giguère 1128 VER 22 12 9 21 0.95 76 15.8% 5 1 0 1
19 Sébastien Bigaré 1154 AZU 24 10 11 21 0.88 97 10.3% 1 1 0 1
20 Anthony Cardin-Chabot 1158 AZU 18 12 8 20 1.11 104 11.5% 0 1 1 2
21 Vincent Pelletier 1156 GRI 24 14 4 18 0.75 94 14.9% 0 0 0 4
22 Mathieu Desrochers 1175 AZU 22 13 4 17 0.77 101 12.9% 2 0 0 0
23 Patrick Harvey 1151 GRI 24 6 10 16 0.67 58 10.3% 1 1 1 5
24 Jorge Silva 1187 BLU 22 6 9 15 0.68 46 13.0% 0 2 0 1
25 Jean-Sébastien Cloutier 1018 JAU 8 4 11 15 1.88 36 11.1% 0 1 1 6
26 Martin Métivier 1167 JAU 20 8 6 14 0.70 38 21.1% 1 1 0 3
27 Eric St-Amand 1186 BLU 20 8 6 14 0.70 57 14.0% 2 0 0 1
28 Alex Castonguay 1008 BLA 24 5 9 14 0.58 55 9.1% 3 2 0 1
29 Germain-Denis Savard 1029 GRI 22 6 7 13 0.59 37 16.2% 1 0 1 3
30 François Miron 1009 AZU 22 5 8 13 0.59 64 7.8% 0 3 0 0
31 Louis-Phillippe Landriault 1188 VER 20 4 9 13 0.65 52 7.7% 1 1 0 0
32 Martin Éthier 1020 BLU 20 9 3 12 0.60 56 16.1% 1 1 0 2
33 Nicolas Pearson 1058 BLA 12 7 5 12 1.00 37 18.9% 1 1 0 2
34 Jean-François Bibeau 1191 ROU 18 7 5 12 0.67 56 12.5% 0 0 1 6
35 Martin Paulin 1022 NOI 22 6 6 12 0.55 47 12.8% 1 1 0 3
36 Yannick Dubois 1190 GRI 22 2 10 12 0.55 45 4.4% 0 1 0 1
37 Jonathan Tremblay 1180 ROU 22 8 3 11 0.50 98 8.2% 1 1 0 5
38 Simon Schumph 1017 AZU 24 5 6 11 0.46 35 14.3% 0 0 0 0
39 Steve Pearson 1147 BLA 22 5 5 10 0.45 37 13.5% 2 1 0 0
40 Bruno Gariépy 1102 JAU 16 7 2 9 0.56 32 21.9% 0 1 1 1
41 Simon Sanche 1114 JAU 22 4 5 9 0.41 50 8.0% 0 1 0 4
42 Frédérick Hobden-Sarrasin 1028 ROU 20 3 6 9 0.45 50 6.0% 0 1 1 3
43 Michel Girard 1023 WAV 4 6 2 8 2.00 15 40.0% 0 1 0 0
44 Maxime Joyal 1030 ROU 23 4 4 8 0.35 59 6.8% 0 0 2 6
45 Carl St-André 1126 ROU 20 5 2 7 0.35 60 8.3% 2 0 1 3
46 Patrick Morales 1185 NOI 16 4 3 7 0.44 37 10.8% 3 0 0 3
47 Frédéric Duguay 1025 GRI 6 2 3 5 0.83 19 10.5% 1 0 0 0
48 Phillippe Martel 1011 NOI 6 2 2 4 0.67 16 12.5% 0 0 1 3
49 Luc Arrelle 1089 NOI 14 2 2 4 0.29 28 7.1% 0 0 1 2
50 Marius Girard 1189 VER 10 3 0 3 0.30 21 14.3% 1 0 0 0
51 Nicolas Lareau 1183 AZU 4 2 0 2 0.50 11 18.2% 2 0 0 0
52 Gary Barrera 1193 AZU 2 1 1 2 1.00 13 7.7% 0 0 0 0
53 Olivier Despars 1194 VER 2 1 1 2 1.00 10 10.0% 0 0 0 0
54 Samuel Arsenault 1019 WAV 2 1 0 1 0.50 8 12.5% 0 0 0 0
55 Nicolas Fillion 1184 AZU 4 1 0 1 0.25 7 14.3% 0 0 0 0
56 Jean-François Cardin 1032 WAV 2 0 1 1 0.50 4 0.0% 0 0 0 0
57 Simon Dupuis 1044 WAV 4 0 1 1 0.25 14 0.0% 0 0 0 1
58 Maxime Boivin 1192 VER 6 0 1 1 0.17 20 0.0% 0 0 0 1
59 Guy Lemyre-Charest 1080 WAV 2 0 0 0 0.00 3 0.0% 0 0 0 0
 
 
Légende Stats par Équipe Stats Gardien
PPM = Points par match
%EFF = Pourcentage d'efficacité des tirs
BG = But gagnant
AG = Assistance sur but gagnant
BF = But en fusillade
CF = Chance en fusillade