Statistiques Complète Ligue Hockey Métropolitain
# Nom ID Éq PJ V D N BC TC MOY EFF Bl ArrF TF %F
1 Benoit Ponton 1129 VER 18 10 4 4 30 296 1.67 0.899 3 12 16 0.750
2 Steve Chevarie 1081 BLU 18 11 4 3 30 309 1.67 0.903 4 11 11 1.000
3 Mario Gallant 1075 NOI 24 13 4 7 42 440 1.75 0.905 6 29 33 0.879
4 Jonathan Caron 1078 BLA 24 13 8 3 43 476 1.79 0.910 4 18 21 0.857
5 Maxime Boivin 1192 VER 2 2 0 0 4 31 2.00 0.871 0 0 0
6 Rémi Martineau 1096 ROU 22 4 9 9 56 388 2.55 0.856 3 31 35 0.886
7 Jean-Sébastien Cloutier 1018 JAU 4 1 2 1 11 73 2.75 0.849 0 4 5 0.800
8 Martin Coulombe 1051 JAU 24 10 8 6 70 409 2.92 0.829 1 23 30 0.767
9 Éric Hatin 1000 BLA 2 1 1 0 6 40 3.00 0.850 0
10 Frédéric Duguay 1025 GRI 14 3 9 2 48 244 3.43 0.803 1 13 14 0.929
11 Kamal Mall 1076 AZU 24 5 18 1 83 451 3.46 0.816 2 0 1 0.000
12 Marc-André Vézina 1082 WAV 6 2 3 1 22 114 3.67 0.807 0 1 2 0.500
13 Jonathan Tremblay 1180 ROU 2 0 2 0 8 42 4.00 0.810 0
Légende Stats Joueurs Stats par Équipe
BC = Buts contre
TC = Tirs contre
EFF = Pourcentage d'efficacité
Bl = Blanchissage
ArrF = Arrêt en fusillade
TF = Tirs reçu en fusillade
%F = Pourcentage d'efficacité en fusillade