Statistiques Complète Ligue Hockey Métropolitain - Par Équipe - Automne 2007 - FINALE
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM Tirs %EFF BG ABG BF CF
1 Mark Carrière 1094 AZU 22 27 6 33 1.50 142 19.0% 5 1 0 0
2 Guillaume Tessier 1133 AZU 14 12 15 27 1.93 88 13.6% 2 3 0 0
3 Jean-Raphaël Cloutier 1203 AZU 22 12 8 20 0.91 82 14.6% 3 2 0 0
4 Antoine Giguère 1128 AZU 24 7 8 15 0.63 88 8.0% 0 2 0 0
5 Simon Schumph 1017 AZU 22 6 2 8 0.36 51 11.8% 2 1 1 1
6 Maxime Desmeules 1204 AZU 14 2 1 3 0.21 21 9.5% 0 0 0 0
     
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM Tirs %EFF BG ABG BF CF
1 Danovick Lacasse 1181 BLA 24 32 13 45 1.88 145 22.1% 4 3 2 2
2 Éric Hatin 1000 BLA 22 14 18 32 1.45 135 10.4% 3 6 1 2
3 Jéremy Martin 1211 BLA 8 15 7 22 2.75 40 37.5% 3 0 0 0
4 Yannick Dubois 1190 BLA 20 4 15 19 0.95 59 6.8% 0 0 0 0
5 Luc Arrelle 1089 BLA 16 7 5 12 0.75 49 14.3% 2 1 0 0
6 Steve Pearson 1147 BLA 18 3 3 6 0.33 30 10.0% 1 0 0 0
     
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM Tirs %EFF BG ABG BF CF
1 Albert Quintal 1071 BLU 24 18 12 30 1.25 149 12.1% 2 2 1 2
2 Vincent Pelletier 1156 BLU 22 17 6 23 1.05 104 16.3% 3 0 0 2
3 Patrick Harvey 1151 BLU 22 11 9 20 0.91 79 13.9% 1 2 0 1
4 Laurent Faubert-Bouvier 1098 BLU 12 10 7 17 1.42 40 25.0% 2 2 0 2
5 Simon Sanche 1114 BLU 22 7 5 12 0.55 65 10.8% 3 1 0 1
6 Alex Castonguay 1008 BLU 24 2 6 8 0.33 45 4.4% 0 1 0 0
7 Bruno Gariepy 1102 BLU 6 3 2 5 0.83 28 10.7% 1 1 0 0
8 Jean-François Desjardins 1115 BLU 4 0 1 1 0.25 3 0.0% 0 0 0 0
9 Martin Renaud 1212 BLU 2 0 0 0 0.00 12 0.0% 0 0 0 0
     
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM Tirs %EFF BG ABG BF CF
1 Danny Lemay 1119 GRI 24 32 14 46 1.92 140 22.9% 3 1 1 3
2 Alexandre Miron 1006 GRI 24 12 13 25 1.04 106 11.3% 2 4 1 1
3 Jean-François Lorti 1210 GRI 20 12 9 21 1.05 67 17.9% 3 1 1 1
4 Jonathan Tremblay 1180 GRI 24 14 5 19 0.79 99 14.1% 1 0 0 0
5 Benjamin Paris 1208 GRI 20 4 10 14 0.70 32 12.5% 2 1 0 0
6 Martin Paulin 1022 GRI 22 7 2 9 0.41 51 13.7% 1 1 0 0
     
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM Tirs %EFF BG ABG BF CF
1 Martin Poupart 1134 JAU 24 19 15 34 1.42 121 15.7% 5 2 2 2
2 Jimmy Massie 1013 JAU 24 22 11 33 1.38 152 14.5% 4 2 0 1
3 Étienne Desrosiers 1214 JAU 10 6 9 15 1.50 42 14.3% 1 3 0 0
4 Mathieu Paradis 1202 JAU 18 5 7 12 0.67 55 9.1% 0 0 0 0
5 Yan Bilenier 1200 JAU 22 3 5 8 0.36 46 6.5% 0 0 0 0
6 Antoine Hamel 1218 JAU 2 4 2 6 3.00 9 44.4% 0 0 0 0
7 Éric St-Amand 1186 JAU 12 3 2 5 0.42 30 10.0% 0 0 0 0
8 Pierre-Luc Ally 1201 JAU 22 2 2 4 0.18 42 4.8% 0 1 0 0
9 Jean-Philippe Gauthier 1217 JAU 2 1 0 1 0.50 10 10.0% 0 0 0 0
     
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM Tirs %EFF BG ABG BF CF
1 Anthony Cardin-Chabot 1158 NOI 14 11 11 22 1.57 67 16.4% 1 1 1 2
2 Michel Guy 1060 NOI 16 12 9 21 1.31 93 12.9% 2 0 0 2
3 Benoit Laliberté 1003 NOI 22 9 8 17 0.77 81 11.1% 1 1 0 1
4 Jean-François Marchand 1198 NOI 20 10 5 15 0.75 73 13.7% 1 1 0 1
5 Louis Thibault 1199 NOI 20 3 5 8 0.40 25 12.0% 0 0 1 1
6 Stéphane Breux 1007 NOI 10 4 0 4 0.40 26 15.4% 0 0 0 0
7 Vincent Lanthier 1215 NOI 8 1 2 3 0.38 10 10.0% 0 0 0 0
8 Éric Bertrand 1207 NOI 2 1 0 1 0.50 3 33.3% 0 0 0 0
9 Étienne Brassard-Ferron 1213 NOI 1 0 0 0 0.00 1 0.0% 0 0 0 0
     
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM Tirs %EFF BG ABG BF CF
1 Karl Tremblay-V 1179 ROU 24 27 16 43 1.79 132 20.5% 4 1 0 1
2 Sébastien Bigaré 1154 ROU 24 25 11 36 1.50 134 18.7% 1 1 1 2
3 Jean-François Thibault 1173 ROU 17 8 12 20 1.18 63 12.7% 1 2 0 1
4 Chu Yien Liou 1055 ROU 8 6 2 8 1.00 21 28.6% 1 0 1 1
5 Germain-Denis Savard 1029 ROU 20 2 6 8 0.40 33 6.1% 0 0 0 1
6 Gabriel Paul 1206 ROU 4 0 3 3 0.75 12 0.0% 0 0 0 0
7 David Décary 1205 ROU 4 1 1 2 0.50 13 7.7% 0 0 0 0
8 Manuel Pelletier 1216 ROU 2 0 0 0 0.00 8 0.0% 0 0 0 0
     
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM Tirs %EFF BG ABG BF CF
1 François Miron 1009 VER 24 22 17 39 1.63 140 15.7% 5 4 1 1
2 Carlos Morales 1052 VER 22 20 17 37 1.68 143 14.0% 3 3 0 1
3 Marc-André Joly 1012 VER 22 12 17 29 1.32 79 15.2% 1 2 0 0
4 Patrick Morales 1185 VER 24 14 7 21 0.88 94 14.9% 1 1 0 1
5 Maxime Joyal 1030 VER 16 4 2 6 0.38 39 10.3% 0 0 0 0
6 Jean-Sylvain Bélair 1197 VER 4 3 1 4 1.00 19 15.8% 0 0 0 0
     
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM Tirs %EFF BG ABG BF CF
1 Dominic Lemyre-Charest 1053 WAV 8 7 1 8 1.00 33 21.2% 0 0 0 0
2 Jean-Sébastien Cloutier 1018 WAV 2 3 1 4 2.00 18 16.7% 0 1 0 1
3 Simon Dupuis 1044 WAV 6 3 0 3 0.50 14 21.4% 0 0 0 0
4 Guillaume Lépine 1056 WAV 2 0 1 1 0.50 3 0.0% 0 0 0 0
5 Steve Longpré 1209 WAV 2 0 0 0 0.00 2 0.0% 0 0 0 0
     
 
Légende Stats Joueurs Stats Gardien
PPM = Points par match
%EFF = Pourcentage d'efficacité des tirs
BG = But gagnant
AG = Assistance sur but gagnant
BF = But en fusillade
CF = Chance en fusillade