Statistiques Complète Ligue Hockey Métropolitain
# Nom ID Éq PJ B A PTS PPM TPM %EFF BG ABG BF CF
1 Michel Guy 1060 GRI 20 36 10 46 2.30 147 24.5% 10 1 0 1
2 Hugues Leroux 1097 VER 22 21 22 43 1.95 104 20.2% 6 3 0 1
3 Jean-François René 1172 ROU 22 33 6 39 1.77 107 30.8% 8 1 2 3
4 Anthony Cardin-Chabot 1158 GRI 22 22 16 38 1.73 117 18.8% 3 6 0 2
5 Martin Poupart 1134 ROU 22 14 24 38 1.73 64 21.9% 3 5 1 3
6 Dominic Lafond 1148 AZU 20 29 4 33 1.65 106 27.4% 1 0 1 3
7 Jean-François Cardin 1032 BLU 18 21 12 33 1.83 70 30.0% 3 0 0 2
8 Danny Lemay 1119 JAU 22 16 17 33 1.50 99 16.2% 5 2 0 1
9 Éric Hatin 1000 BLA 16 23 9 32 2.00 96 24.0% 0 1 0 1
10 Simon Dupuis 1044 VER 20 24 5 29 1.45 92 26.1% 3 3 1 2
11 Sébastien Bigaré 1154 BLA 22 18 11 29 1.32 75 24.0% 4 0 0 1
12 Carlos Morales 1052 BLA 12 15 13 28 2.33 56 26.8% 1 2 0 1
13 Stéphane Breux 1007 NOI 22 14 12 26 1.18 85 16.5% 2 1 1 2
14 Marc-André Joly 1012 ROU 22 8 15 23 1.05 49 16.3% 1 2 0 0
15 Jimmy Massie 1013 AZU 22 7 16 23 1.05 110 6.4% 1 0 0 1
16 Frédéric Duguay 1025 BLU 21 12 10 22 1.05 93 12.9% 0 0 0 1
17 Dominic Beaupré 1163 JAU 22 14 7 21 0.95 87 16.1% 1 0 0 1
18 Alexandre Miron 1006 NOI 18 13 8 21 1.17 77 16.9% 1 0 0 1
19 Jean-Phillippe Deacan 1168 JAU 22 7 13 20 0.91 94 7.4% 0 2 0 1
20 Patrick Harvey 1151 AZU 20 6 14 20 1.00 58 10.3% 1 1 1 2
21 Alex Castonguay 1008 NOI 22 13 6 19 0.86 67 19.4% 0 0 0 1
22 Karl Tremblay 1179 VER 14 9 10 19 1.36 65 13.8% 2 2 0 0
23 Carl St-André 1126 AZU 20 11 7 18 0.90 45 24.4% 2 2 1 1
24 Benoit Laliberté 1003 BLU 22 11 6 17 0.77 88 12.5% 1 2 0 1
25 Mathieu Boivin-Chouinard 1057 GRI 22 8 9 17 0.77 48 16.7% 0 0 0 1
26 Nicolas Pearson 1058 NOI 22 9 7 16 0.73 69 13.0% 0 0 0 0
27 Simon Schumph 1017 BLA 18 10 5 15 0.83 49 20.4% 1 0 0 1
28 Mathieu Desrochers 1175 BLA 20 9 6 15 0.75 81 11.1% 2 1 0 1
29 Steve Pearson 1147 BLA 22 2 13 15 0.68 54 3.7% 1 2 0 0
30 Martin Éthier 1020 BLU 22 10 4 14 0.64 89 11.2% 0 0 0 1
31 Yanick Filiatreault 1086 NOI 18 9 5 14 0.78 47 19.1% 0 2 0 1
32 Jean-François Thibault 1173 ROU 22 9 5 14 0.64 48 18.8% 1 0 0 0
33 Germain-Denis Savard 1029 GRI 22 6 8 14 0.64 47 12.8% 0 2 0 0
34 François Miron 1009 JAU 19 10 3 13 0.68 62 16.1% 1 0 0 0
35 Martin Dufort 1174 ROU 12 7 6 13 1.08 58 12.1% 0 1 1 3
36 Martin Paulin 1022 ROU 22 6 7 13 0.59 49 12.2% 0 1 0 0
37 Martin Métivier 1167 BLU 18 2 11 13 0.72 29 6.9% 1 2 0 1
38 Luc Arrelle 1089 VER 16 6 6 12 0.75 46 13.0% 0 0 0 0
39 Phillippe Martel 1011 AZU 14 4 8 12 0.86 27 14.8% 0 1 0 1
40 Jean-François Couillard 1085 NOI 20 7 4 11 0.55 44 15.9% 1 0 0 0
41 Antoine Giguère 1128 VER 22 4 6 10 0.45 56 7.1% 1 1 0 1
42 Martin Charron 1169 VER 10 5 4 9 0.90 35 14.3% 0 1 0 1
43 Frédérick Hobden-Sarrasin 1028 GRI 20 1 8 9 0.45 41 2.4% 0 0 1 1
44 Vincent Pelletier 1156 AZU 10 6 2 8 0.80 36 16.7% 0 1 0 0
45 Maxime Joyal 1030 JAU 22 5 3 8 0.36 53 9.4% 0 0 0 0
46 Benoit Ponton 1129 BLA 6 4 4 8 1.33 21 19.0% 0 0 1 1
47 Jonathan Tremblay 1180 JAU 8 3 3 6 0.75 24 12.5% 0 0 0 0
48 David Éthier 1079 AZU 10 1 4 5 0.50 17 5.9% 0 0 0 1
49 Guillaume Lépine 1056 GRI 4 0 4 4 1.00 7 0.0% 0 0 0 0
50 François Dupuis 1176 VER 6 0 3 3 0.50 10 0.0% 0 1 0 0
51 Dominic Lemyre-Charest 1053 WAV 1 2 0 2 2.00 3 66.7% 1 0 0 0
52 Danovick Lacasse 1181 BLU 2 2 0 2 1.00 14 14.3% 0 0 0 0
53 Francis Arsenault 1182 ROU 2 2 0 2 1.00 7 28.6% 0 0 0 0
54 Nicolas Lareau 1183 GRI 2 1 1 2 1.00 5 20.0% 0 0 0 1
55 Olivier Blake 1170 BLU 2 1 0 1 0.50 9 11.1% 0 0 0 0
56 Karl Blouin 1116 JAU 6 1 0 1 0.17 15 6.7% 0 0 0 0
57 Oronzo De Benedictis 1178 BLU 14 0 1 1 0.07 7 0.0% 0 0 0 1
58 Marc-Olivier Goyette 1112 VER 2 0 0 0 0.00 5 0.0% 0 0 0 0
59 Simon Deguire 1177 GRI 2 0 0 0 0.00 1 0.0% 0 0 0 0
   
Légende Stats par Équipe
PPM = Points par match
TPM = Tir par match
%EFF = Pourcentage d'efficacité des tirs
BG = But gagnant
AG = Assistance sur but gagnant
BF = But en fusillade
CF = Chance en fusillade