| Marqueurs par équipe - Hiver 2012 |
| | # | | Joueurs | Azurs | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 7 | | Antoine Moore | 24 | | 30 | | 18 | | 48 | | 2,00 | | 142 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 |
| | 8 | | Jean-Sébastien Cloutier | 24 | | 29 | | 16 | | 45 | | 1,88 | | 128 | | 4 | | 2 | | 1 | | 2 |
| | 4 | | Marc-Olivier Hunter | 21 | | 9 | | 19 | | 28 | | 1,33 | | 72 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 6 | | Michel Morin | 24 | | 16 | | 9 | | 25 | | 1,04 | | 62 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 16 | | Simon Schumph | 22 | | 8 | | 11 | | 19 | | 0,86 | | 60 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Louis-Philippe Morin | 16 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,44 | | 32 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 |
| | # | | Joueurs | Bleus | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 20 | | Jimmy Massie | 20 | | 24 | | 15 | | 39 | | 1,95 | | 125 | | 1 | | 0 | | 3 | | 5 |
| | 9 | | Patrick Gascon | 21 | | 19 | | 13 | | 32 | | 1,52 | | 103 | | 0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| | 0 | | Christian Bertrand | 15 | | 9 | | 6 | | 15 | | 1,00 | | 63 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 15 | | Patrick Pellegrino | 19 | | 10 | | 4 | | 14 | | 0,74 | | 62 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 |
| | 4 | | Alexandre Deschambault | 24 | | 1 | | 7 | | 8 | | 0,33 | | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Louis-Paul Legault | 21 | | 3 | | 1 | | 4 | | 0,19 | | 27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | # | | Joueurs | Noirs | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 0 | | Daniel Savoie | 18 | | 24 | | 26 | | 50 | | 2,78 | | 80 | | 4 | | 1 | | 1 | | 2 |
| | 8 | | Pierre-Yves Gascon | 20 | | 28 | | 20 | | 48 | | 2,40 | | 85 | | 4 | | 0 | | 2 | | 4 |
| | 21 | | Benoit Laliberté | 24 | | 24 | | 11 | | 35 | | 1,46 | | 94 | | 2 | | 4 | | 1 | | 2 |
| | 2 | | Pierre-Luc Cournoyer | 20 | | 12 | | 15 | | 27 | | 1,35 | | 49 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 |
| | 7 | | Yves Fournier | 21 | | 8 | | 8 | | 16 | | 0,76 | | 44 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| | 20 | | François Beauregard | 19 | | 11 | | 2 | | 13 | | 0,68 | | 58 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 51 | | Martin Coulombe | 1 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | # | | Joueurs | Rouges | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 4 | | Julien Trudeau | 19 | | 26 | | 10 | | 36 | | 1,89 | | 112 | | 4 | | 0 | | 0 | | 4 |
| | 0 | | François Miron | 21 | | 22 | | 10 | | 32 | | 1,52 | | 132 | | 1 | | 2 | | 0 | | 2 |
| | 13 | | Jean-François Richard | 8 | | 8 | | 6 | | 14 | | 1,75 | | 31 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Leif Campo | 22 | | 4 | | 9 | | 13 | | 0,59 | | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | Maxime Joyal | 14 | | 3 | | 6 | | 9 | | 0,64 | | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Karl Tremblay-V | 3 | | 3 | | 2 | | 5 | | 1,67 | | 22 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7 | | Benoit L'Écuyer | 21 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,24 | | 34 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | # | | Joueurs | Verts | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 5 | | Éric Hatin | 21 | | 24 | | 23 | | 47 | | 2,24 | | 129 | | 3 | | 4 | | 0 | | 3 |
| | 20 | | Jean-Philippe Paré | 20 | | 24 | | 18 | | 42 | | 2,10 | | 106 | | 1 | | 3 | | 1 | | 3 |
| | 7 | | Simon Lefebvre | 22 | | 16 | | 17 | | 33 | | 1,50 | | 75 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 |
| | 4 | | Martin L'Écuyer | 24 | | 19 | | 13 | | 32 | | 1,33 | | 91 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 |
| | 14 | | Patrice Jodoin | 20 | | 13 | | 7 | | 20 | | 1,00 | | 93 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | Simon Murray | 22 | | 11 | | 8 | | 19 | | 0,86 | | 50 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | # | | Joueurs | Waivers | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 51 | | Martin Coutanche | 7 | | 8 | | 6 | | 14 | | 2,00 | | 31 | | 1 | | 2 | | 0 | | 2 |
| | 0 | | Éric Sauvé | 4 | | 5 | | 7 | | 12 | | 3,00 | | 18 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Samuel Laberge | 4 | | 4 | | 2 | | 6 | | 1,50 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Mathieu Cloutier | 3 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1,33 | | 19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 11 | | Patrick Harvey | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Bruno Velez Gaspar | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Marc Lapointe-Debigaré | 4 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,25 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 31 | | Michel Girard2 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade | 15 avril 2012 |
| | Retour |