| | Marqueurs LHM - Hiver 2012 |
| | # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 20 | | Jimmy Massie | Bleus | 6 | | 9 | | 5 | | 14 | | 2.33 | | 49 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 7 | | Antoine Moore | Azurs | 7 | | 9 | | 4 | | 13 | | 1.86 | | 43 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 51 | | Martin Coutanche | Waivers | 5 | | 7 | | 5 | | 12 | | 2.40 | | 25 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 |
| | 13 | | Jean-François Richard | Rouges | 6 | | 7 | | 5 | | 12 | | 2.00 | | 25 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Éric Hatin | Verts | 7 | | 6 | | 6 | | 12 | | 1.71 | | 44 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 |
| | 0 | | Éric Sauvé | Waivers | 4 | | 5 | | 7 | | 12 | | 3.00 | | 18 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 8 | | Jean-Sébastien Cloutier | Azurs | 7 | | 6 | | 5 | | 11 | | 1.57 | | 41 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| | 20 | | Jean-Philippe Paré | Verts | 5 | | 8 | | 2 | | 10 | | 2.00 | | 30 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 4 | | Julien Trudeau | Rouges | 5 | | 6 | | 3 | | 9 | | 1.80 | | 38 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | François Miron | Rouges | 5 | | 6 | | 3 | | 9 | | 1.80 | | 32 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| | 7 | | Simon Lefebvre | Verts | 7 | | 4 | | 4 | | 8 | | 1.14 | | 24 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 4 | | Martin L'Écuyer | Verts | 7 | | 4 | | 4 | | 8 | | 1.14 | | 23 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 |
| | 0 | | Simon Murray | Verts | 7 | | 4 | | 4 | | 8 | | 1.14 | | 20 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | 8 | | Pierre-Yves Gascon | Noirs | 5 | | 2 | | 6 | | 8 | | 1.60 | | 19 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | 14 | | Patrice Jodoin | Verts | 5 | | 4 | | 3 | | 7 | | 1.40 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | Samuel Laberge | Waivers | 4 | | 4 | | 2 | | 6 | | 1.50 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 21 | | Benoit Laliberté | Noirs | 7 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0.86 | | 27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 6 | | Michel Morin | Azurs | 7 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0.86 | | 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Christian Bertrand | Bleus | 5 | | 3 | | 3 | | 6 | | 1.20 | | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 4 | | Marc-Olivier Hunter | Azurs | 7 | | 2 | | 4 | | 6 | | 0.86 | | 32 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 2 | | Pierre-Luc Cournoyer | Noirs | 5 | | 4 | | 1 | | 5 | | 1.00 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 15 | | Patrick Pellegrino | Bleus | 6 | | 4 | | 1 | | 5 | | 0.83 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | Daniel Savoie | Noirs | 3 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1.33 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Leif Campo | Rouges | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0.50 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 9 | | Patrick Gascon | Bleus | 4 | | 1 | | 3 | | 4 | | 1.00 | | 11 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 20 | | François Beauregard | Noirs | 7 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0.43 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7 | | Yves Fournier | Noirs | 7 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0.29 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 51 | | Martin Coulombe | Noirs | 1 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2.00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 16 | | Simon Schumph | Azurs | 5 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0.40 | | 14 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Louis-Philippe Morin | Azurs | 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0.33 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 4 | | Alexandre Deschambault | Bleus | 7 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0.14 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7 | | Benoit L'Écuyer | Rouges | 8 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0.13 | | 9 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | 5 | | Louis-Paul Legault | Bleus | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | lundi 20 février 2012 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |