| | Points Étoiles LHM - Hiver 2012 |
| | Joueur | 1 | | 2 | | 3 | | Total |
| | Antoine Moore | 3 | | 0 | | 0 | | 9 |
| | Martin Coutanche | 2 | | 0 | | 3 | | 9 |
| | Simon Murray | 2 | | 1 | | 0 | | 8 |
| | François Miron | 2 | | 1 | | 0 | | 8 |
| | Éric Sauvé | 2 | | 1 | | 0 | | 8 |
| | Éric Hatin | 1 | | 2 | | 1 | | 8 |
| | Jean-Philippe Paré | 2 | | 0 | | 1 | | 7 |
| | Jean-Sébastien Cloutier | 0 | | 3 | | 1 | | 7 |
| | Michel Girard | 0 | | 3 | | 0 | | 6 |
| | Julien Trudeau | 1 | | 1 | | 0 | | 5 |
| | Jimmy Massie | 1 | | 1 | | 0 | | 5 |
| | Simon Lefebvre | 1 | | 0 | | 1 | | 4 |
| | Pierre-Luc Cournoyer | 1 | | 0 | | 0 | | 3 |
| | Michel Morin | 0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| | Jean-François Richard | 0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| | Daniel Carpentier | 0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| | Philippe Gemme | 0 | | 1 | | 0 | | 2 |
| | Benoit L'Écuyer | 0 | | 1 | | 0 | | 2 |
| | Patrick Pellegrino | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | Pierre-Yves Gascon | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | Samuel Laberge | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | Steve Chevarie | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | Daniel Savoie | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | Christian Bertrand | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | Benoit Laliberté | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | Martin L'Écuyer | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | lundi 20 février 2012 |
| | Retour |