| | Stats en carrière LHM |
| | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | ABG |
| | Éric Hatin | 377 | | 507 | | 289 | | 796 | | 2.11 | | 1607 | | 48 | | 33 |
| | Jimmy Massie | 393 | | 347 | | 294 | | 641 | | 1.63 | | 1489 | | 39 | | 26 |
| | Alexandre Miron | 386 | | 310 | | 225 | | 535 | | 1.39 | | 1209 | | 32 | | 28 |
| | Jean-Sébastien Cloutier | 247 | | 284 | | 249 | | 533 | | 2.16 | | 977 | | 21 | | 22 |
| | Benoit Laliberté | 410 | | 263 | | 216 | | 479 | | 1.17 | | 1287 | | 30 | | 20 |
| | François Miron | 395 | | 265 | | 195 | | 460 | | 1.16 | | 1484 | | 29 | | 19 |
| | Carlos Morales | 211 | | 227 | | 230 | | 457 | | 2.17 | | 908 | | 35 | | 28 |
| | Karl Tremblay-V | 211 | | 277 | | 175 | | 452 | | 2.14 | | 1333 | | 37 | | 25 |
| | Danny Lemay | 258 | | 223 | | 206 | | 429 | | 1.66 | | 1106 | | 20 | | 29 |
| | Dominic Lemyre-Charest | 200 | | 211 | | 123 | | 334 | | 1.67 | | 707 | | 19 | | 14 |
| | Marc-André Joly | 284 | | 180 | | 152 | | 332 | | 1.17 | | 557 | | 15 | | 14 |
| | Michel Guy | 135 | | 220 | | 97 | | 317 | | 2.35 | | 810 | | 27 | | 6 |
| | Frédéric Duguay | 271 | | 170 | | 138 | | 308 | | 1.14 | | 591 | | 11 | | 7 |
| | Danovick Lacasse | 156 | | 191 | | 107 | | 298 | | 1.91 | | 847 | | 20 | | 11 |
| | Patrice Jodoin | 273 | | 174 | | 113 | | 287 | | 1.05 | | 637 | | 11 | | 8 |
| | Michel Girard | 149 | | 178 | | 105 | | 283 | | 1.90 | | 335 | | 12 | | 8 |
| | Mark Carrière | 136 | | 155 | | 118 | | 273 | | 2.01 | | 544 | | 22 | | 12 |
| | Jean-François Cardin | 135 | | 162 | | 104 | | 266 | | 1.97 | | 409 | | 11 | | 7 |
| | Alex Castonguay | 333 | | 124 | | 140 | | 264 | | 0.79 | | 646 | | 12 | | 16 |
| | Martin Poupart | 154 | | 115 | | 121 | | 236 | | 1.53 | | 646 | | 20 | | 13 |
| | Simon Schumph | 336 | | 130 | | 105 | | 235 | | 0.70 | | 622 | | 11 | | 6 |
| | Chu Yien Liou | 127 | | 131 | | 103 | | 234 | | 1.84 | | 129 | | 8 | | 10 |
| | Antoine Giguère | 250 | | 98 | | 132 | | 230 | | 0.92 | | 749 | | 17 | | 23 |
| | Stéphane Breux | 209 | | 124 | | 100 | | 224 | | 1.07 | | 352 | | 16 | | 6 |
| | Anthony Cardin-Chabot | 132 | | 125 | | 98 | | 223 | | 1.69 | | 711 | | 15 | | 18 |
| | Sébastien Bigaré | 174 | | 135 | | 85 | | 220 | | 1.26 | | 804 | | 14 | | 9 |
| | Mathieu Boivin-Chouinard | 213 | | 89 | | 131 | | 220 | | 1.03 | | 400 | | 7 | | 15 |
| | Yves Matte | 89 | | 105 | | 113 | | 218 | | 2.45 | | 109 | | 12 | | 15 |
| | Antoine Moore | 137 | | 111 | | 75 | | 186 | | 1.36 | | 619 | | 14 | | 12 |
| | Simon Dupuis | 111 | | 128 | | 51 | | 179 | | 1.61 | | 190 | | 7 | | 5 |
| | Patrick Harvey | 176 | | 80 | | 93 | | 173 | | 0.98 | | 594 | | 7 | | 10 |
| | Pierre-Olivier Bernard | 79 | | 101 | | 67 | | 168 | | 2.13 | | 581 | | 12 | | 5 |
| | Guillaume Tessier | 85 | | 78 | | 89 | | 167 | | 1.96 | | 364 | | 10 | | 15 |
| | Daniel Savoie | 75 | | 94 | | 67 | | 161 | | 2.15 | | 311 | | 5 | | 8 |
| | Martin Coulombe | 74 | | 74 | | 83 | | 157 | | 2.12 | | 116 | | 5 | | 4 |
| | Germain-Denis Savard | 258 | | 70 | | 82 | | 152 | | 0.59 | | 355 | | 7 | | 7 |
| | Vincent Pelletier | 150 | | 103 | | 47 | | 150 | | 1.00 | | 586 | | 7 | | 6 |
| | Maxime Joyal | 301 | | 86 | | 62 | | 148 | | 0.49 | | 423 | | 6 | | 2 |
| | Martin Paulin | 247 | | 71 | | 77 | | 148 | | 0.60 | | 268 | | 5 | | 6 |
| | Guillaume Lépine | 166 | | 58 | | 79 | | 137 | | 0.83 | | 250 | | 2 | | 7 |
| | Jean-François Lorti | 102 | | 86 | | 50 | | 136 | | 1.33 | | 420 | | 13 | | 3 |
| | Philippe Martel | 143 | | 65 | | 69 | | 134 | | 0.94 | | 168 | | 4 | | 7 |
| | Jonathan O'Meara | 53 | | 75 | | 52 | | 127 | | 2.40 | | 88 | | 13 | | 7 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | lundi 20 février 2012 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |